Расписание православных богослужений на апрель
Расписание православных богослужений
АПРЕЛЬ 2018 года | |||||||
День | Праздники | Приходские храмы Сарова | Саровский монастырь | ||||
Всех Святых | Иова Многостра дального | Иоанна Предтечи | Пантеле- имона | Серафима Саровского | Сошествия Святого Духа | ||
1 вс | Вход Господень в Иерусалим | 7.00, 17.00 | 7.30 | 8.00, 17.00 | 8.00 | 8.00, 17.00 | 17.00 - молебен |
2 пн | Великий понедельник | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | - | - 17.00 | 7.00, 17.00 | - |
3 вт | Великий вторник. Прп. Иакова | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | - | 7.00 17.00 | 7.00, 17.00 | - |
4 ср | Великая среда. Сщмч. Власия | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | - | 7.00 - | 7.00, 17.00 | 17.00 |
5 чт | Воспоминание Тайной Вечери. | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | - | - 17.00 | 7.00, 17.00 | 7.00 |
6 пт | Воспоминание Святых спасительных Страстей Господних | 7.00, 14-00 вынос Плащаницы 17-00 Утреня. Погребение | 7.30, 17.00 | - | 8.00, 14-00 вынос Плащаницы 17-00 Утреня. Погребение | 7.00, 17.00 | - |
7 сб | Благовещение Пресвятой Богородицы | 7.00,23.00 | 7.30,17.00,23.45 | 8.00,23.00 | 8.00,23.00 | 7.00, 22.00 | - |
8 вс | Светлое Христово Воскресение. ПАСХА | 00.00, 17.00 | 00.00, 15.00 | 00.00, - | 00.00, 17.00 | 00.00 | - |
9 пн | Понедельник Светлой седмицы | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | - | - 17.00 | 7.00, 17.00 | - |
10 вт | Иверской иконы Божией Матери | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | - | 7.00, - | 7.00, 17.00 | - |
11 ср | Мчч. Марка и Кирилла | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | - | - 17.00 | 7.00, 17.00 | 17.00 |
12 чт | Прп. Иоанна Лествичника | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | - | 7.00, 17.00 | 7.00, 17.00 | 7.00 |
13 пт | Иконы Б.М. «Живоносный источник» | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | - | 7.00, 17.00 | 7.00, 17.00 | - |
14 сб | Прп. Марии Египетской | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | 17.00 | 8.00, 17.00 | 7.00, 17.00 | - |
15 вс | Неделя 2-я по Пасхе, ап.Фомы | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00, 17.00 | 17.00 - молебен |
16 пн | Прп. Никиты | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | - | 7.00, 17.00 | 7.00, 17.00 | - |
17 вт | Радоница. Поминовение усопших | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | - | 7.00, 17.00 | 7.00, 17.00 | - |
18 ср | Свт. Иова, патриарха Московского | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | - | 7.00 - | 7.00, 17.00 | 17.00 |
19 чт | Свт. Евтихия | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | - | - 17.00 | - 17.00 | 7.00 |
20 пт | Прп. Георгия | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | - | 7.00, 17.00 | 7.00, 17.00 | - |
21 сб | Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | 17.00 | 8.00, 17.00 | 7.00, 17.00 | - |
22 вс | Неделя 3-я по Пасхи, св.жен-мироносиц | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00, 17.00 | 17.00 молебен |
23 пн | Мчч. Терентия, Помпия… | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | - | - 17.00 | 7.00, 17.00 | - |
24 вт | Сщмч. Антипы | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | - | 7.00, 17.00 | 8.00, 17.00 | - |
25 ср | Прп. Василия | 7.00, 17.00 | 7.30 17.00 | - | 7.00, 17.00 | 7.00, 17.00 | 17.00 |
26 чт | Сщмч. Артемона | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | - | 7.00, 17.00 | 7.00, 17.00 | 7.00 |
27 пт | Свт. Мартина | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | - | 7.00, 17.00 | 7.00, 17.00 | - |
28 сб | Апп. От 70-ти Аристарха, Пуда… | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | 17.00 | 8.00, 17.00 | 7.00, 17.00 | - |
29 вс | Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00, 17.00 | 17.00 молебен |
30 пн | Сщмч. Симеона | 7.00, 17.00 | 7.30, 17.00 | - | - 17.00 | 7.00, 17.00 | - |
Телефоны для справок | 7-70-77 | 9-02-01 | 7-71-21 | 5-08-50 | 7-74-77 | ||
* - Молебны в храме вмч. Пантелеимона – о болящем и о благополучном протекании беременности - по пятницам 20 и 27 апреля, в 9.30 и 10.00 ч. соответственно. |